Lots for sale
Sainte-Adèle
Whether you prefer Le Bourg, Domaine des Collines or Le Mont Loup-Garou projects, when living in Sainte-Adèle, you live at the pace of the tranquility and the fullness of wide open spaces.
Le Mont Loup-Garou
Le Mont Loup-Garou project offers various lots with an area that provides an intimate and tranquil environment. These lots require a drain field, a septic tank and a well. Many of these lots are already available for construction and others are in development.
The lots have an area ranging between 53,820 sq ft and 91,476 sq ft and prices start at $125,000 plus taxes.
Representatives
-
-
Cloé Raymond
Housing Advisor and Marketing & Communications Manager
Telephone: 450-979-4847
Cel.: 514-576-7331
Map of the lots
- Available
- Sold
- Reserved
- Model house
- PASA trails
For more information on nearby trails, check out the trails map: Hiking, Mountain biking, Snow biking, Snowshoe and cross-country ski trails.
List of our sites
| Lot | Address | Area (ft2) | Width (ft) | Depth (ft) | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 6 244 752* | rue du Chinook | 82,399 | 81 | 0 | $185,000 | Details |
| #10 | 6 244 760* | rue du Chinook | 53,823 | 130 | 0 | $145,000 | Details |
| #12 | 6 244 762 | rue du Chinook | 91,476 | 186 | 0 | $160,000 | Details |
| #17 | 6 244 767 | rue du Chinook | 57,305 | 125 | 0 | $195,000 | Details |
| #25 | 6 480 862 | rue du Chinook | 91,467 | 0 | 0 | $185,000 | Details |
| #26 | 6 480 863 | rue du Chinook | 103,061 | 0 | 0 | $190,000 | Details |
| #27 | 6 480 864 | rue du Chinook | 105,785 | 0 | 0 | $190,000 | Details |
| #28 | 6 480 865 | rue du Chinook | 101,102 | 0 | 0 | $190,000 | Details |
| #29 | 6 480 866 | rue du Chinook | 144,440 | 0 | 0 | $215,000 | Details |
| #30 | 6 480 867 | rue du Suroît | 124,774 | 0 | 0 | $215,000 | Details |
| #31 | 6 480 868 | rue du Suroît | 249,287 | 0 | 0 | $430,000 | Details |
| #34 | 6 480 871 | rue du Chinook | 153,053 | 0 | 0 | $430,000 | Details |
| #35 | 6 480 872 | rue du Chinook | 94,421 | 0 | 0 | $230,000 | Details |
| #36 | 6 480 873 | rue du Chinook | 84,524 | 0 | 0 | $230,000 | Details |
| #37 | 6 480 874 | rue du Chinook | 84,674 | 0 | 0 | $230,000 | Details |
| #38 | 6 480 875 | rue du Chinook | 61,154 | 0 | 0 | $195,000 | Details |
| #42 | 6 480 879 | rue du Chinook | 80,006 | 0 | 0 | $215,000 | Details |
| #44 | 6 480 881 | rue du Noroît | 65,735 | 0 | 0 | $235,000 | Details |
| #46 | 6 480 883 | rue du Noroît | 204,328 | 0 | 0 | $390,000 | Details |
| #47 | 6 480 884 | rue du Noroît | 245,894 | 0 | 0 | $450,000 | Details |
| #49 | 6 480 886 | rue du Chinook | 93,425 | 0 | 0 | $200,000 | Details |
| #50 | 6 480 887 | rue du Noroît | 92,553 | 0 | 0 | $200,000 | Details |
| #51 | 6 480 888 | rue du Chinook | 109,982 | 0 | 0 | $215,000 | Details |
| #53 | 6 480 890 | rue du Chinook | 71,910 | 0 | 0 | $185,000 | Details |
All prices are subject to change without prior notice. Plus applicable tax.
Area and measurements are approximate.
*Construction sites for sale without a construction mandate.
Domaine des Collines
This project offers three lots which are currently available for the construction of your residence. Both lands on Rue Perce-Neige benefit from the water utility of Ville de Sainte-Adèle, but require a septic field and a septic tank.
The lot on Chemin du Paysan in turn requires a drain field, a septic tank and a well. The company sells some lots without any obligation to grant a mandate of construction with Les Constructions Raymond et Fils. The lots have an area ranging between 19,962 sq ft and 58,409 sq ft and prices start at $75,000 plus taxes.
Map of the lots
- Available
- Sold
- Reserved
- Model house
List of our sites
| Lot | Address | Area (ft2) | Width (ft) | Depth (ft) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 353 840* | rue Perce-Neige | 73,810 | 0 | 0 | $220,000 |
All prices are subject to change without prior notice. Plus applicable tax.
Area and measurements are approximate.
*Construction sites for sale without a construction mandate.
Le Versant Mont-Gabriel
Representatives
-
-
Cloé Raymond
Housing Advisor and Marketing & Communications Manager
Telephone: 450-979-4847
Cel.: 514-576-7331
Map of the lots
- Available
- Sold
- Reserved
- Model house
List of our sites
| Lot | Address | Area (ft2) | Width (ft) | Depth (ft) | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 6 708 529* | 1750 Montée Binette | 109,359 | 472 | 286 | $250,000 | Details |
| #6 | 6 708 532* | 5 rue de la Réserve | 39,857 | 147 | 267 | $250,000 | Details |
| #7 | 6 708 533* | 10 rue de la Réserve | 34,518 | 125 | 306 | $250,000 | Details |
| #8 | 6 708 534* | 1650 Montée Binette | 53,871 | 164 | 328 | $300,000 | Details |
| #9 | 6 708 535* | 20 rue de la Réserve | 33,390 | 121 | 277 | $300,000 | Details |
| #10 | 6 708 536* | 30 rue de la Réserve | 28,617 | 114 | 247 | $300,000 | Details |
| #11 | 6 708 537* | 11 rue de la Réserve | 86,971 | 203 | 387 | $300,000 | Details |
| #12 | 6 708 538* | 50 rue de la Réserve | 43,231 | 261 | 157 | $325,000 | Details |
| #13 | 6 708 539* | 245 rue des Reliefs | 58,039 | 127 | 350 | $325,000 | Details |
| #14 | 6 708 540* | 240 rue des Reliefs | 46,443 | 201 | 231 | $350,000 | Details |
| #16 | 6 708 541* | 230 rue des Reliefs | 39,118 | 165 | 252 | $325,000 | Details |
| #17 | 6 708 542* | 220 rue des Reliefs | 38,856 | 143 | 269 | $325,000 | Details |
| #18 | 6 708 543* | 45 rue de la Réserve | 27,196 | 225 | 123 | $300,000 | Details |
| #19 | 6 708 544* | 35 rue de la Réserve | 40,650 | 165 | 270 | $300,000 | Details |
| #20 | 6 708 545* | 25 rue de la Réserve | 39,269 | 147 | 282 | $275,000 | Details |
| #21 | 6 708 546* | 15 rue de la Réserve | 32,590 | 115 | 277 | $250,000 | Details |
| #22 | 6 708 547* | 215 rue des Reliefs | 29,759 | 116 | 248 | $300,000 | Details |
| #24 | 6 708 548* | 210 rue des Reliefs | 33,603 | 127 | 248 | $300,000 | Details |
| #26 | 6 708 549* | 205 rue des Reliefs | 45,950 | 137 | 382 | $300,000 | Details |
| #27 | 6 708 550* | 200 rue des Reliefs | 30,069 | 109 | 271 | $300,000 | Details |
| #28 | 6 708 551* | 190 rue des Reliefs | 32,446 | 113 | 288 | $300,000 | Details |
| #29 | 6 708 552* | 195 rue des Reliefs | 35,909 | 117 | 331 | $300,000 | Details |
| #30 | 6 708 553* | 185 rue des Reliefs | 32,052 | 111 | 295 | $300,000 | Details |
| #31 | 6 708 554* | 180 rue des Reliefs | 33,181 | 114 | 295 | $300,000 | Details |
| #32 | 6 708 555* | 170 rue des Reliefs | 31,562 | 120 | 280 | $299,997 | Details |
| #33 | 6 708 556* | 175 rue des Reliefs | 30,078 | 108 | 278 | $300,000 | Details |
| #34 | 6 708 557* | 165 rue des Reliefs | 30,692 | 110 | 278 | $300,000 | Details |
| #35 | 6 708 558* | 160 rue des Reliefs | 36,090 | 195 | 196 | $300,000 | Details |
| #36 | 6 708 559* | 155 rue des Reliefs | 34,210 | 115 | 296 | $300,000 | Details |
| #37 | 6 708 560* | 145 rue des Reliefs | 36,660 | 121 | 287 | $300,000 | Details |
| #38 | 6 708 561* | 135 rue des Reliefs | 41,501 | 157 | 252 | $300,000 | Details |
| #39 | 6 708 562* | 125 rue des Reliefs | 34,051 | 136 | 266 | $200,000 | Details |
| #40 | 6 708 563* | 115 rue des Reliefs | 41,014 | 158 | 285 | $200,000 | Details |
| #43 | 6 708 566* | 205 rue de la Remontée | 34,770 | 149 | 231 | $250,000 | Details |
| #44 | 6 708 567* | 215 rue de la Remontée | 30,288 | 142 | 225 | $250,000 | Details |
| #45 | 6 708 568* | 225 rue de la Remontée | 32,113 | 135 | 252 | $250,000 | Details |
| #50 | 6 708 571* | 220 rue de la Remontée | 36,568 | 185 | 212 | $350,000 | Details |
| #51 | 6 708 572* | 210 rue de la Remontée | 32,065 | 163 | 197 | $325,000 | Details |
| #53 | 6 708 574* | 1030 rue du Tour du Lac | 28,420 | 140 | 225 | $300,000 | Details |
| #55 | 6 708 576* | 220 rue Scandinave | 37,987 | 182 | 213 | $350,000 | Details |
| #56 | 6 708 577* | 210 rue Scandinave | 29,452 | 150 | 210 | $325,000 | Details |
| #57 | 6 708 578* | 200 rue Scandinave | 27,183 | 104 | 240 | $300,000 | Details |
| #58 | 6 708 579* | 190 rue Scandinave | 27,659 | 131 | 207 | $300,000 | Details |
| #59 | 6 708 580* | 180 rue Scandinave | 32,705 | 134 | 243 | $300,000 | Details |
| #61 | 6 708 581* | 170 rue Scandinave | 33,881 | 160 | 252 | $300,000 | Details |
| #62 | 6 708 582* | 160 rue Scandinave | 36,239 | 134 | 277 | $300,000 | Details |
| #63 | 6 708 583* | 150 rue Scandinave | 35,131 | 136 | 265 | $300,000 | Details |
| #64 | 6 708 584* | 140 rue Scandinave | 44,174 | 164 | 275 | $325,000 | Details |
| #65 | 6 708 585* | 145 rue Scandinave | 27,740 | 143 | 200 | $300,000 | Details |
| #66 | 6 708 586* | 155 rue Scandinave | 28,834 | 136 | 212 | $325,000 | Details |
| #67 | 6 708 587* | 165 rue Scandinave | 35,281 | 112 | 299 | $300,000 | Details |
| #68 | 6 708 588* | 175 rue Scandinave | 35,313 | 114 | 333 | $300,000 | Details |
| #69 | 6 708 589* | 185 rue Scandinave | 41,851 | 99 | 411 | $300,000 | Details |
| #70 | 6 708 590* | 195 rue Scandinave | 56,286 | 98 | 551 | $300,000 | Details |
| #72 | 6 708 592* | 215 rue Scandinave | 50,580 | 153 | 327 | $350,000 | Details |
| #73 | 6 708 593* | 225 rue Scandinave | 29,389 | 227 | 130 | $400,000 | Details |
| #76 | 6 708 595* | 1015 rue du Tour du Lac | 35,982 | 131 | 266 | $350,000 | Details |
| #77 | 6 708 596* | 1005 rue du Tour du Lac | 41,603 | 147 | 280 | $350,000 | Details |
| #78 | 6 708 597* | 995 rue du Tour du Lac | 43,271 | 143 | 293 | $400,000 | Details |
| #79 | 6 708 598* | 985 rue du Tour du Lac | 38,457 | 131 | 293 | $375,000 | Details |
| #81 | 6 708 599* | 975 rue du Tour du Lac | 38,464 | 131 | 293 | $375,000 | Details |
| #82 | 6 708 600* | 965 rue du Tour du Lac | 38,464 | 131 | 293 | $375,000 | Details |
| #84 | 6 708 601* | 955 rue du Tour du Lac | 28,733 | 93 | 309 | $375,000 | Details |
| #85 | 6 708 602* | 945 rue du Tour du Lac | 57,824 | 266 | 190 | $500,000 | Details |
| #86 | 6 708 603* | 925 rue du Tour du Lac | 113,047 | 312 | 295 | $500,000 | Details |
| #87 | 6 708 604* | 935 rue du Tour du Lac | 30,129 | 135 | 212 | $500,000 | Details |
| #88 | 6 708 605* | 915 rue du Tour du Lac | 188,297 | 276 | 709 | $800,000 | Details |
| #89 | 6 708 606* | 960 rue du Tour du Lac | 138,071 | 187 | 679 | $500,000 | Details |
| #90 | 6 708 607* | 105 rue Scandinave | 75,552 | 187 | 197 | $500,000 | Details |
| #91 | 6 708 608* | 115 rue Scandinave | 169,122 | 164 | 453 | $500,000 | Details |
| #92 | 6 708 609* | 990 rue du Tour du Lac | 56,896 | 180 | 291 | $350,000 | Details |
| #93 | 6 708 610* | 1000 rue du Tour du Lac | 31,360 | 131 | 239 | $350,000 | Details |
| #94 | 6 708 611* | 135 rue Scandinave | 32,811 | 110 | 208 | $350,000 | Details |
| #95 | 6 708 612* | 125 rue Scandinave | 26,989 | 133 | 220 | $375,000 | Details |
| #96 | 6 708 613* | 95 rue Scandinave | 27,281 | 133 | 234 | $500,000 | Details |
All prices are subject to change without prior notice. Plus applicable tax.
Area and measurements are approximate.
*Construction sites for sale without a construction mandate.