Terrains à vendre
Saint-Sauveur
Le Foresta
Représentant(e)s
-
-
Cloé Raymond
Conseillère en habitation et responsable marketing et communications
Téléphone: 450-979-4847
Cel.: 514-576-7331
Carte des terrains
- Disponible
- Vendu
- Réservé
- Maison modèle
Liste des terrains
| Lot | Adresse | Superficie (pi2) | Largeur (pi) | Profondeur (pi) | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6 468 243 | chemin des Dryades | 57 573 | 0 | 0 | 284 197 $ | Détails |
| #4 | 6 468 274 | chemin des Dryades | 54 059 | 0 | 0 | 230 099 $ | Détails |
| #5 | 6 468 273 | chemin des Dryades | 64 560 | 0 | 0 | 297 959 $ | Détails |
| #6 | 6 468 272 | chemin des Dryades | 64 837 | 0 | 0 | 298 366 $ | Détails |
| #7 | 6 468 271 | chemin des Dryades | 64 836 | 0 | 0 | 298 366 $ | Détails |
| #9 | 6 468 265 | chemin des Dryades | 43 075 | 0 | 0 | 248 356 $ | Détails |
| #10 | 6 468 262 | chemin des Dryades | 43 229 | 0 | 0 | 249 156 $ | Détails |
| #11 | 6 468 259 | chemin de la Taïga | 44 932 | 0 | 0 | 257 890 $ | Détails |
| #12 | 6 468 260 | chemin de la Taïga | 32 498 | 0 | 0 | 220 200 $ | Détails |
| #20 | 6 468 252 | chemin de la Taïga | 128 952 | 0 | 0 | 400 430 $ | Détails |
| #23 | 6 468 256 | chemin de la Taïga | 64 711 | 0 | 0 | 316 211 $ | |
| #26 | 6 468 263 | chemin de la Taïga | 44 184 | 0 | 0 | 253 498 $ | Détails |
| #27 | 6 468 264 | chemin de la Taïga | 44 202 | 0 | 0 | 253 596 $ | Détails |
| #28 | 6 468 266 | chemin de la Taïga | 43 881 | 0 | 0 | 251 999 $ | Détails |
| #29 | 6 468 269 | chemin de la Taïga | 64 599 | 0 | 0 | 297 947 $ | Détails |
| #30 | 6 468 268 | chemin de la Taïga | 86 402 | 0 | 0 | 317 840 $ | Détails |
Les prix affichés peuvent changer sans préavis. Taxes applicables en sus.
Les superficies et mesures sont présentées à titre indicatives et peuvent différées légèrement du plan d’arpentage.