Lors de l’achat d’une maison neuve, choisir le niveau de qualité de chacune des composantes de la propriété peut s’avérer une opération complexe pour les futurs propriétaires. Bien consciente de cette réalité, Constructions Raymond a rassemblé les options les plus populaires dans quatre types de devis de construction. Les clients peuvent ainsi choisir le forfait qui leur convient le mieux, selon le degré de luxe désiré : Excellence, Prestige ou Platine.
| Certificat de localisation en construction et copie de plan de construction | |||
| Honoraires de notaire si financement avec la Banque Nationale | |||
| Certificat d’accréditation « Diamant » et enregistrement à la Garantie des Maîtres Bâtisseurs (5 ans) | |||
| Service de designer pour vous aider dans le choix des matériaux, de la coloration, de l’aménagement intérieur, etc.) | - | 5 heures | 20 heures |
| Service après-vente personnalisé |
| Déboisement sélectif et essouchement dans la zone de construction | |||
| Garage et sous-sol avec finition du béton à la truelle d’acier et entrée de voiture en pierre concassée de 10" d’épaisseur | |||
| Béton de fondation ultra résistant (25 MPA pour les murs et 32 MPA pour balcon avec air entraîné) | |||
| Balcon arrière 10’ X 10’ en bois traité avec rampe en bois traité | |||
| Balcon arrière 10’ X 12’ en bois traité avec rampe en bois traité | |||
| Balcon arrière 12’ X 12’ en béton avec rampes d’aluminium |
| Plancher très stable (Poutrelles avec normes de vibration L/ 480) |
|||
| Structure des murs extérieurs 2" X 6" au 16" d’espacement au RDC | |||
| Structure des murs intérieurs de 2" X 4" avec entremises | |||
| Bardeaux de 25 ans de type «Rempart» ou équivalent avec membrane autocollante au périmètre et dans les jonctions de toit | |||
| Bardeaux de 40 ans de type «Everest» ou équivalent avec membrane autocollante au périmètre et dans les jonctions de toit | |||
| Solives de rives isolées avec laine R-20 et pare-vapeur type polythène approuvé | |||
| Solives de rives isolées avec de l’uréthane giclée R-23 | |||
| Double isolation au sous-sol (d’un niveau supérieur R-17) (murs extérieurs du sous-sol, pare-vapeur type polythène approuvé) | |||
| Isolation supérieure aux normes (isolant soufflé dans l’entre-toit R-40, laine dans les murs extérieurs R-20 et pare-vapeur type polythène appouvé) | |||
| Isolation supérieure aux normes (isolant soufflé dans l’entre-toit R-40, laine dans les murs extérieurs R-25, pare-vapeur de type Flexotherme) | |||
| Novoclimat (confort, santé et économie d’énergie) (isolant soufflé dans l’entre-toit R-50 et laine dans les murs extérieurs R-25 et isolant R-5 sous dalle de béton) |
| Revêtement de façade en brique selon modèle | |||
| Revêtement de façade en brique ou pierre de béton selon modèle | |||
| Revêtement arrière et côtés en vinyle | |||
| Revêtement arrière et côtés en agrégat ou en Canexel de couleur standard du fabricant | |||
| Revêtement arrière et côtés en acrylique ou en Maibec | |||
| Allège de béton préfabriquée | |||
| Appliqués décoratifs selon modèle | |||
| Crépi de finition au périmètre de la fondation |
| Porte de façade blanche selon modèle | |||
| Porte de façade blanche simple ou double avec « side-light » selon modèle | |||
| Porte de façade de couleur simple ou double avec « side-light » selon modèle, peinte en atelier avec pêne dormant | |||
| Porte de garage de type Garaga ou équivalent avec système de levage à torsion | |||
| Porte de garage de type Garaga ou équivalent incluant moteur à courroie, 2 télécommandes et 1 clavier numérique | - | 1 moteur | - |
| Porte de garage de couleur type Garaga ou équivalent incluant moteur à courroie, 2 télécommandes et 1 clavier numérique | - | - | 2 moteurs |
| Fenêtres à battants blanches en façade de qualité supérieure en P.V.C. avec carrelage intégré et barrures multipoints, poignées rétractables | |||
| Fenêtres à battants blanches en façade, à l’arrière et sur les côtés de qualité supérieure en P.V.C. avec carrelage intégré et barrures multipoints, poignées rétractables | |||
| Fenêtres à battants de couleur en façade, à l’arrière et sur les côtés de qualité supérieure en P.V.C. avec carrelage intégré et barrures multipoints, poignées rétractables | |||
| Fenêtres coulissantes « Thermo » d’apparence à battant à l’arrière et sur les côtés en PVC blanc | |||
| Fenêtres coulissantes blanches au sous-sol de qualité supérieure en P.V.C., « Thermo » 2 | 2 | 3 | - |
| Fenêtres à battants de couleur au sous-sol de qualité supérieure en P.V.C. | |||
| Thermos LOW-E et gaz Argon (Novoclimat) |
| Armoires et vanités en mélamine ou en bois selon modèle (budget alloué) | $ | $$ | $$$ |
| Comptoir de granite à la cuisine (budget alloué) | |||
| Peinture | Blanc ou os | 8 couleurs | 12 couleurs |
| Garage : tirage de joints (3 couches) | |||
| Garage : tirage de joints (3 couches) et peinture | |||
| Céramique : cuisine, salle de bain, salle d’eau et entrée (budget alloué) | $ | $$ | $$$ |
| Lattes de merisier prévernis naturels de première qualité : salle à manger, salon, passage, couloir haut et chambre #2 | |||
| Lattes de merisier prévernis teint de première qualité: salle à manger, salon, passage et pièce à l’étage | |||
| Tapis modèle Berbère de 28 oz + sous-tapis 7 lbs pour Chambre #1, Chambre #3 et séjour à l’étage | |||
| Tapis modèle Berbère de 28 oz + sous-tapis 7 lbs pour séjour à l’étage | |||
| Escalier en bois franc avec rampes intérieures coloniales et poteaux tournés en merisier | |||
| Escalier en bois franc avec rampes intérieures, poteaux de départ # 4340D et barrotins en fer forgé #T010 | |||
| Teinture de l’escalier, marches et main courante de la rampe | |||
| O'Gee 4¼" dans le salon ou cadrage de l’entrée du salon soit moulures décoratives, socles et tête victorienne | |||
| O'Gee 4¼" dans le salon, la salle à manger, la chambre # 1 et le passage du haut | |||
| O'Gee 5¼" dans le salon, la salle à manger, la chambre # 1, le passage du haut et le passage du RDC | |||
| Fausse poutre dans le salon ou salle à manger | |||
| Porte française dans le vestibule selon modèle (315 verre clair) | |||
| Portes intérieures avec relief, poignées en bec de canne, plinthes et cadrages modèle Coloniale (Plinthe : 3-⅛", cadrage : 2-⅛") | |||
| Portes intérieures avec relief, poignées en bec de canne, plinthes et cadrages modèle Fontaine ou série #1000 (Plinthe : 4-⅛", cadrage : 2-¾") | |||
| Portes intérieures avec relief, poignées en bec de canne, plinthes et cadrages modèle Victorien (Plinthe : 5-½", cadrage : 3-½") | |||
| Boîte de porte avec cadrage pour lingerie et garde-robe | |||
| Tête victorienne au RDC et au passage de l’étage | |||
| Cadrage de l’entrée du salon soit moulures décoratives, socles et tête victorienne | |||
| Cimaise et caisson dans la salle à manger et cimaise aux murs des chambres à coucher #2 et #3 | |||
| Tablier de fenêtre #653 | - | RDC | RDC et étage |
| Sortie d’eau extérieure antigel et une sortie d’eau froide au garage | 1 | 2 | 3 |
| Plomberie brute sans eau au sous-sol | |||
| Accessoires de plomberie : douche en rond 36"X 36" en acrylique et porte coulissante, toilette allongée lavabo de porcelaine, bain coin 54" X 54" ou 31" X 66" en acrylique, un évier et demi avec robinetterie « Sélection » | |||
| Accessoires de plomberie : douche en rond 36"X 36" en acrylique et porte coulissante, douche téléphone, bain en coin 60" X 60" ou Romance Ovale 37" X 68" avec douchette, toilette allongée et lavabo en porcelaine dans la salle de bain des maîtres et toilette, et lavabo en porcelaine dans la salle d’eau, robinetterie à levier, évier double avec robinetterie « Sélection » | |||
| Accessoires de plomberie : douche en céramique avec porte de verre incluse selon modèle, douche téléphone, bain en coin 60" X 60" ou Romance Ovale 37" X 68" avec douchette, toilette allongée et lavabo en porcelaine dans la salle de bain des maîtres, toilette et lavabo en porcelaine dans la salle d’eau, robinetterie à levier, évier double avec robinetterie « Sélection » | |||
| Cuve de service dans la salle de lavage et dans le garage | |||
| Réservoir électrique 60 gallons | |||
| Sorties pour éclairage extérieur et prises de courant extérieures protégées GFI | 6 sorties/1 GFI | 12 sorties/2 GFI | 18 sorties/2 GFI |
| 20 lumières encastrées intérieures et 12 lumières encastrées extérieures | |||
| Panneau de 60 ampères pour branchement d’une génératrice avec sortie extérieure | |||
| Plinthes électriques avec thermostats électroniques (RDC et étage) | |||
| Plinthes électriques avec thermostats électroniques (garage et sous-sol) | |||
| Chauffage «Dragon» (garage) | |||
| Fournaise électrique de haute efficacité à air chaud de marque «Lennox» avec filtre à cartouche, humidificateur à jet d’eau et thermostat programmable | |||
| Thermostats électroniques programmables | |||
| Échangeur d’air récupérateur de chaleur avec ventilation silencieuse salle de bain et/ou salle d’eau contrôle par minuterie (maximum 2) | |||
| Ventilation silencieuse pour autre salle de bain (90 CFM) | |||
| Thermopompe haute efficacité avec gaz écologique |
| Foyer et manteau de foyer (budget alloué) | - | $ | $$ |
| Plancher chauffant dans la salle de bain des maîtres avec thermostat programmable | |||
| 3 hauts parleurs avec gradateur | |||
| Sorties câbles et sorties téléphone incluant plaques de finition | 3 | 4 | 5 |
| Pré-filage cinéma maison | |||
| Sorties d’aspirateur central avec plaques de finition | 3 | 4 | 6 |
| Aspirateur central modèle «Cyclo Vac » (accessoires de luxe) | |||
| Prise coup de pied dans la cuisine | |||
| Préfilage complet pour système d’alarme | |||
| Système d’alarme standard | |||
| Détecteur de fumée | |||
| Détecteur de monoxyde de carbone | |||
| Carillon d’entrée | |||
| Nettoyage de la maison avant la livraison |